Laendlekicker.li
Elkuch
Radio Liechtenstein
Wirtschaft zum Schützenhaus
sportlich.li - Sportangebot in Liechtenstein

Weirather wieder unter Topten
07.01.2012 13:14

Tina im 9. Rang  - Görgl Siegerin

Wiederum ein hervorragendes Resultat für die Liechtensteinerin Tina Weirather bei der Weltcup-Abfahrt im österreichischen Bad Kleinkirchheim. Sie wird nach guter Fahrt und mit der hohen Startnummer 27 Neunte.

Es gewinnt nach fast dreijähriger Durststrecke die Österreicherin Elisabeth Görgl vor der USA-Amerikaner Julia Mancuso und der Schweizerin Fabienne Suter. Weltcup-Leaderin Lindsey Vonn wird nach nicht opitmaler Fahrt mit einemRückstand von 0,55 Sek. Vierte.

 

Erneut ein Klasseergebnis für Tina Weirather. In Bad Kleinkirchheim fährt sie auf Rang 9. (EQ Images)

 

 

Resultate

 

 1  22  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:48.40
 2  17  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:48.56
 3  14  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:48.90
 4  19  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:48.95
 5  15  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:49.04
 6  21  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:49.20
 7  8  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:49.24
 8  24  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:49.31
 9  27  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:49.58
 10  28  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:49.68
 10  10  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:49.68
 12  6  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI   1:49.80
 13  9  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:50.06
 14  18  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:50.28
 15  20  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:50.51

  anmelden