Laendlekicker.li
akkubatteriecenter
van Eck Verlag
creativemedia software solutions
Mercedes-Benz Team Weilenmann

Skifliegen in Bad Mitterndorf
15.01.2012 14:23

Simon Amman wird Zehnter

Mit Sprüngen von 206 und 212.5 Metern fliegt Robert Kranjec aus Slowenien auf der Skisprungschanze von Bad Mitterndorf zum Sieg und lässt - vor allem der österreichischen Armada - keine Chance. Morgenstern wird Zweiter vor dem Norweger Anders Bardal. Der Toggenburger Simon Ammann scheint sich von seiner Krankheit erholt zu haben und kommt auf den zehnten Schlussrang.

 

Resultate

 

Platz Name Nation Sprung 1 Sprung 2  
1 Robert Kranjec SLO 206.0 212.5
2 Thomas Morgenstern AUT 200.5 206.8
3 Anders Bardal NOR 205.5 201.6
4 Daiki Ito JPN 212.0 196.1
5 Vegard-Haukoe Sklett NOR 204.5 191.5
6 Kamil Stoch POL 193.0 190.8
7 Gregor Schlierenzauer AUT 184.5 190.3
8 Rune Velta NOR 203.0 188.5
9 Johan Remen Evensen NOR 183.0 186.7
10 Simon Ammann SUI 187.0 183.5
11 Martin Koch AUT 179.5 181.6
12 Severin Freund GER 191.5 180.3
13 Janne Happonen FIN 190.5 179.9
14 Andreas Kofler AUT 186.5 177.2
15 Michael Neumayer GER 193.0 175.6

Simon Ammann (CH) landet beim ersten Skifliegen der Saison auf den 10.Rang.(Bild: Archiv)

 

 

 

  anmelden