Laendlekicker.li
Mercedes-Benz Team Weilenmann
sportlich.li - Sportangebot in Liechtenstein
CONCORDIA
USV Eschen Mauren

Galina Damen mit 3:0-Sieg
28.01.2012 21:02

VBC Galina Schaan verteidigt Tabellenvorsprung

 

Die Erstligamannschaft des VBC Galina Schaan schlägt beim Heimspiel in Triesen den drittklassierten VBC Kanti Baden glatt in 3 Sätzen. Mit diesem Sieg verteidigten die Schaanerinnen nicht nur ihren Vierpunkte-Vorsprung an der Tabellenspitze vor den Appenzeller Bären und Kanti Baden, sondern sie steuern unaufhaltsam auf die Qualifikationsrunden in die Nationalliga B zu.

 

Rangliste

 

Rang Team Sp. S+ S- N- N+ Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte  
1. VBC Galina 13 12 1 0 0 39 : 6 6.50 1082 : 831 1.30 38  
2. Appenzeller Bären 14 10 2 0 2 36 : 14 2.57 1155 : 1023 1.13 34  
3. VBC Kanti Baden 14 8 1 1 4 32 : 19 1.68 1167 : 1052 1.11 27  
4. VBC Andwil-Arnegg 14 6 2 1 5 27 : 25 1.08 1133 : 1093 1.04 23  
5. VBC Züri Unterland 14 6 1 2 5 26 : 25 1.04 1083 : 1105 0.98 22  
6. VBC Chur 14 5 1 2 6 23 : 29 0.79 1081 : 1141 0.95 19  
7. VBC Einsiedeln 13 3 2 3 5 23 : 30 0.77 1109 : 1174 0.94 16  
8. Volley Toggenburg II 14 3 2 0 9 18 : 32 0.56 1010 : 1112 0.91 13  
9. VBC Aadorf II 14 3 0 2 9 20 : 33 0.61 1143 : 1180 0.97 11  
10. VC Kanti Schaffhausen II 14 1 0 1 12 8 : 39 0.21 885 : 1137 0.78 4  

 

Auch gegen den Ranglistendritten Kanti Baden gaben sich die Erstligisten vom VBC Galina Schaan keine Blösse und gewannen das Spiel glatt in drei Sätzen.

 

  anmelden