Laendlekicker.li
Radio Liechtenstein
Elkuch
sporteo
creativemedia software solutions

Auftakt zur Vierschanzentournee
30.12.2011 20:26

Schlierenzauer der grosse Sieger

Mit einem österreichischen Dreifachsieg endete der Auftakt zur Vierschanzentournee 2011/12. Gregor Schlierenzauer gewann vor Andreas Kofler und Thomas Morgenstern. Als bester Deutscher kam Severin Freund auf den 4. Rang.

Der Schweizer Simon Ammann, der mit einem grippalen Infekt springen musste,landete noch auf dem zwölften Rang.

 

Schlierenzauer gewann das Auftaktspringen zur Vierschanzentournee in Oberstdorf vor seinen Teamkameraden Andreas Kofler und Thomas Morgenstern. Der Schweizer Simon Ammann wurde Zwölfter (Archivbild).

 

 

1. Gregor Schlierenzauer Österreich   133 137 100
2. Andreas Kofler Österreich   131 133.5 80
3. Thomas Morgenstern Österreich   128 128.5 60
4. Severin Freund Deutschland   129 127 50
5. Daiki Ito Japan   130 124 45
6. Anders Bardal Norwegen   120.5 131.5 40
7. Roman Koudelka Tschechische Republik   124 127.5 36
8. Stephan Hocke Deutschland   122 123.5 32
9. Robert Kranjec Slowenien   126 121 29
10. Richard Freitag Deutschland   121 122.5 26
11. Vegard Sklett Norwegen   119.5 124.5 24
12. Simon Ammann Schweiz   123.5 120 22
13. Matti Hautamäki Finnland   123 121 20
14. Denis Kornilov Russland   121 119 18
15. Lukas Hlava Tschechische Republik   119.5 120.5 16

  anmelden